Die Saisonabschlusstabelle der Oberliga - Saison 2010/2011
Pl. | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Tore gg | Diff. | Pkt. |
1. | SVZ | 20 | 19 | 0 | 1 | 90 | 13 | 77 | 57 |
2. |
Gillette | 20 | 13 | 5 | 2 | 78 | 20 | 58 | 44 |
3. | Südwest/Berliner Bank | 20 | 13 | 4 | 3 | 66 | 19 | 47 | 43 |
4. | Viessmann | 20 | 9 | 3 | 8 | 57 | 45 | 12 | 30 |
5. | BA Reinickendorf | 20 | 8 | 4 | 8 | 39 | 43 | -4 | 28 |
6. | Savo | 20 | 8 | 1 | 11 | 57 | 67 | -10 | 25 |
7. | WB Allianz | 20 | 9 | 1 | 10 | 49 | 62 | -13 | 28 |
8. | Süd 73 | 20 | 7 | 3 | 10 | 49 | 56 | -7 | 24 |
9. | Wasser 75 I | 20 | 8 | 0 | 12 | 44 | 62 | -18 | 24 |
10. | Akzent | 20 | 5 | 1 | 14 | 36 | 93 | -57 | 16 |
11. | Wapo Nord | 20 | 0 | 0 | 20 | 14 | 99 | -85 | 0 |
12. | TFU* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hinweise:
10.-12. Platz: Abstieg in Klasse A bzw. B
* TFU wurde nach mehrmaligem Nichtantreten gestrichen und aus der Wertung genommen.